Påskdagen är den viktigaste dagen under påsken.
Under påsk är det just under påskdagen som är den stora firardagen när familjer försöker samlas för att fira påsken kring ett stort påskbord fyllt med mat och även mycket påskgodis.
Anledningen till att vi firar påskdagen extra mycket är att enligt traditionen var det på påskdagen Jesus återuppstod.
Fyrtio dagar efter påskdagen skedde Kristi himmelsfärd.
Datumet för påskdagen varierar från år till år och beror på styrs av fullmånen efter vårdagjämningen.
Därför kan påskdagen variera från den 22:e mars till den 25:e april.
I år, 2026, infaller påskdagen söndagen den 5/4.
Nästa gång påskdagen inträffar så tidigt som 22:e mars är först år 2285 och nästa gång som påsken inträffar så sent som den 25:e april blir år 2038.
Nedan hittar du alla dagar när påskdagen inträffar från och med i år 2026 och femtio år framåt.
| Påskdagen år | Datum | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| Påskdagen år 2026 | söndag 5/4 | 14 | För 163 dagar sen |
| Påskdagen år 2027 | söndag 28/3 | 12 | 194 dagar |
| Påskens dag år 2028 | söndag 16/4 | 15 | 579 dagar |
| Påskdagen år 2029 | söndag 1/4 | 13 | 929 dagar |
| Påskdan år 2030 | söndag 21/4 | 16 | 1314 dagar |
| Påskdagen år 2031 | söndag 13/4 | 15 | 1671 dagar |
| Påskdagen år 2032 | söndag 28/3 | 13 | 2021 dagar |
| Påskdagen år 2033 | söndag 17/4 | 15 | 2406 dagar |
| Påskdagen år 2034 | söndag 9/4 | 14 | 2763 dagar |
| Påskens dag år 2035 | söndag 25/3 | 12 | 3113 dagar |
| Påskdagen år 2036 | söndag 13/4 | 15 | 3498 dagar |
| Påskdan år 2037 | söndag 5/4 | 14 | 3855 dagar |
| Påskdagen år 2038 | söndag 25/4 | 16 | 4240 dagar |
| Påskdagen år 2039 | söndag 10/4 | 14 | 4590 dagar |
| Påskdagen år 2040 | söndag 1/4 | 13 | 4947 dagar |
| Påskdagen år 2041 | söndag 21/4 | 16 | 5332 dagar |
| Påskens dag år 2042 | söndag 6/4 | 14 | 5682 dagar |
| Påskdagen år 2043 | söndag 29/3 | 13 | 6039 dagar |
| Påskdan år 2044 | söndag 17/4 | 15 | 6424 dagar |
| Påskdagen år 2045 | söndag 9/4 | 14 | 6781 dagar |
| Påskdagen år 2046 | söndag 25/3 | 12 | 7131 dagar |
| Påskdagen år 2047 | söndag 14/4 | 15 | 7516 dagar |
| Påskdagen år 2048 | söndag 5/4 | 14 | 7873 dagar |
| Påskens dag år 2049 | söndag 18/4 | 15 | 8251 dagar |
| Påskdagen år 2050 | söndag 10/4 | 14 | 8608 dagar |
| Påskdan år 2051 | söndag 2/4 | 13 | 8965 dagar |
| Påskdagen år 2052 | söndag 21/4 | 16 | 9350 dagar |
| Påskdagen år 2053 | söndag 6/4 | 14 | 9700 dagar |
| Påskdagen år 2054 | söndag 29/3 | 13 | 10057 dagar |
| Påskdagen år 2055 | söndag 18/4 | 15 | 10442 dagar |
| Påskens dag år 2056 | söndag 2/4 | 13 | 10792 dagar |
| Påskdagen år 2057 | söndag 22/4 | 16 | 11177 dagar |
| Påskdan år 2058 | söndag 14/4 | 15 | 11534 dagar |
| Påskdagen år 2059 | söndag 30/3 | 13 | 11884 dagar |
| Påskdagen år 2060 | söndag 18/4 | 16 | 12269 dagar |
| Påskdagen år 2061 | söndag 10/4 | 14 | 12626 dagar |
| Påskdagen år 2062 | söndag 26/3 | 12 | 12976 dagar |
| Påskens dag år 2063 | söndag 15/4 | 15 | 13361 dagar |
| Påskdagen år 2064 | söndag 6/4 | 14 | 13718 dagar |
| Påskdan år 2065 | söndag 29/3 | 13 | 14075 dagar |
| Påskdagen år 2066 | söndag 11/4 | 14 | 14453 dagar |
| Påskdagen år 2067 | söndag 3/4 | 13 | 14810 dagar |
| Påskdagen år 2068 | söndag 22/4 | 16 | 15195 dagar |
| Påskdagen år 2069 | söndag 14/4 | 15 | 15552 dagar |
| Påskens dag år 2070 | söndag 30/3 | 13 | 15902 dagar |
| Påskdagen år 2071 | söndag 19/4 | 16 | 16287 dagar |
| Påskdan år 2072 | söndag 10/4 | 14 | 16644 dagar |
| Påskdagen år 2073 | söndag 26/3 | 12 | 16994 dagar |
| Påskdagen år 2074 | söndag 15/4 | 15 | 17379 dagar |
| Påskdagen år 2075 | söndag 7/4 | 14 | 17736 dagar |
Här kan ni finna mycket intressant fakta om goda våfflor men också en del kul och lustigt gällande våfflorna.